Online declaration & Declarations
Working group & Expert column
On China's Green Manufacturing Alliance
序號 | 標準名稱 | 標準號 | 適用范圍 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | 再生鋅原料化學分析方法第 11 部分:鍺量的測定電感耦合等離子體原子發射光譜法 | |||
2 | 再生氯化銨溶液 | |||
3 | 有色金屬冶煉行業綠色工廠評價導則 | |||
4 | 移動式化學清洗廢液處理裝置技術規范 | |||
5 | 土方機械再制造液壓油缸技術規范 | |||
6 | 土方機械再制造液壓馬達技術規范 | |||
7 | 銅冶煉煙塵化學分析方法第 8 部分:金量和銀量的測定 | |||
8 | 銅冶煉行業綠色工廠評價要求 | |||
9 | 石油天然氣開采行業綠色工廠評價導則 | |||
10 | 石油化工廢催化劑 鈷測定方法 |
如沒有查詢到您想查詢的結果,請聯系我們工作人員,聯系人:010-58113945